產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌AFR系列標(biāo)準(zhǔn)型轉(zhuǎn)角減速機(jī)
產(chǎn)品簡介:
AFR 系列減速機(jī)
轉(zhuǎn)角減速機(jī),90°輸出高精密,高效率,大扭矩等特徵。自動化行業(yè)廣泛應(yīng)用
產(chǎn)品規(guī)格:060、090、120、160
P2:標(biāo)準(zhǔn)背隙 單節(jié)≤10弧分 雙節(jié)≤15弧分
P1:精密背隙 單節(jié)≤8弧分 雙節(jié)≤10弧分
P0:超精密背隙 單節(jié)≤5弧分 雙節(jié)≤8弧分
單段速比:3——10
雙段速比:12——200
高效率
單節(jié) : ≧ 96%
雙節(jié) : ≧ 94%

立式伺服減速機(jī)HGZF-85-L1-10-S1-P2性能好

立式伺服減速機(jī)HGZF-85-L1-10-S1-P2性能好
PAMG060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

立式伺服減速機(jī)HGZF-85-L1-10-S1-P2性能好


